NEWS CENTER
CONTANT US
![]() |
莫來石
產品分類:
耐火原料
產品簡述:
莫來石是什么? 莫來石分為燒結莫來石和電熔莫來石,是一種優質的耐火原料,它具有膨脹均勻、熱震穩定性極好、荷重軟化點高、高溫蠕變值小、硬度大、抗化學腐蝕性好等特點,目...
|
---|
項目 | 高純電熔莫來石 | 普通電熔莫來石 | 全天然燒結莫來石 | 輕燒莫來石 | |
Al2O3% | 72.6 | 71.7 | 74.1 | 68.2 | |
SiO2% | 25.6 | 22.0 | 26.2 | 25.3 | |
Fe2O3% | 0.01 | 0.65 | 0.81 | 0.95 | |
TiO2% | 0.01 | 2.81 | 2.05 | 2.13 | |
CaO% | 0.17 | 0.15 | 0.28 | 2.30 | |
MgO% | 0.08 | 0.20 | 0.25 | 0.29 | |
K2O% | 0.01 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | |
Na2O% | 0.19 | 0.05 | 0.15 | 0.13 | |
體密g/cm3 | 3.02 | 2.84 | 2.86 | 2.75 | |
顯氣孔率 | 2.1 | 9.4 | 5 | 10 | |
規格 | 主要化學成分% | ||||
Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | Na2O | ||
RS-M70 | 68—73 | ≤1.0 | 22—25 | ≤0.25 | |
RS-M60 | 58—62 | ≤1.0 | 35-38 | ≤0.30 | |
RS-M45 | 42—45 | ≤1.0 | 49-55 | ≤0.4 |
項目 | 指標 |
顏 色 | |
晶形 | |
熔點(℃) | 1850 |
使用溫度(℃) | 1800 |
體積密度(g/cm3) | ≥2.65 |
線膨脹系數(20—1000℃) | 5.3×10-6 |
掃描添加好友
聯系人:李經理
郵箱:1143782618@qq.com
手機:15516985809
地址:河南省鞏義市s237省道耐材工業園